Аренда спецтехники
Виброкатки
Экскаваторы
Бульдозеры
Другая техника
Виброкатки | Название | Масса | Глубина уплотнения | Тип вальца | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Каток AMMANN ASС 110 | 13.9 т. | 0.45 м | 2130 мм | 1 800 ₽ | Заказать | |
Каток AMMANN RAMMAX 5005 | 4.8 т. | 0.3 м | 1400 мм | 1 500 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 124 DH-3 | 2.18 т. | 0.25 м | 1200 мм | 1 500 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 145 DH-3 | 5.9 т. | 0.3 м | 1426 мм | 1 500 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 145 PDH-3 | 5.1 т. | 0.25 м | 1426 мм | 1 500 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 177 D-4 | 7.5 т. | 0.35 м | 1686 мм | 1 500 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 213 D-4 | 12.5 т. | 0.5 м | 2130 мм | 1 800 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 213 PDH-4 | 13.1 т. | 0.6 м | 2130 мм | 1 900 ₽ | Заказать | |
Грунтовой каток BOMAG BW 215 D-40 | 15.7 т. | 0.5 м | 2130 мм | 2100 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 215 PDH-4 | 17.5 т. | 1.0 м | 2130 мм | 2 000 ₽ | Заказать | |
Каток BOMAG BW 219 DH-4 | 19.2 т. | 1.0 м | 2130 мм | 2 000 ₽ | Заказать |
Экскаваторы | Название | Масса | Глубина копания | Объем ковша | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Экскаватор Cat 319 | 20,5 тонн | 6,8 м. | 1.1 куб.м | 2 000 ₽ | Заказать | |
Экскаватор Cat 325 | 24.1 т. | 6.73 м | 1.3 куб.м | 2 000 ₽ | Заказать | |
Экскаватор Hyundai R210 NLC-9 | 21.0 т. | 6.8 м | 1.0 куб.м | 2 250 ₽ | Заказать | |
Экскаватор JCB 190 | 20.0 т. | 9.4 м | 0.9 куб.м | 2 000 ₽ | Заказать | |
Экскаватор Volvo EC240 | 25.7 т. | 7.4 м | 1.1 куб.м | 2 200 ₽ | Заказать | |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 7.37 т. | 4.24 м | 0.23 куб.м | 1 625 ₽ | Заказать |
Бульдозеры | Название | Масса | Объем отвала | Скорость | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бульдозер Cat D6N | 15,6-17.7 т | 3.16-4.28 куб.м | 9.6 км/ч | 3 000 ₽ | Заказать | |
Бульдозер Cat D6R | 20.7 т | 5.1 куб.м | 11 км/ч | 3 000 ₽ | Заказать | |
Бульдозер John Deere 750J | 16,7 т. | 4.27 куб.м | 10.1 км/ч | 3 300 ₽ | Заказать | |
Бульдозер Liebherr 724 | 20.3 т. | 4.27 куб.м | 11 км/ч | 3 000 ₽ | Заказать | |
Бульдозер Shantui SD16 | 19.0 т. | 4.3 куб.м | 9.6 км/ч | 2 500 ₽ | Заказать |
Другое | Название | Масса | - | - | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Манипулятор DAF | 15 т. | 80 км/ч | 1.1 м | 1 500 ₽ | Заказать | |
Трал DAF XF | 30.0 т. | 90 км/ч | 0.9 м | 1 500 ₽ | Заказать | |
Автокран XCMG XCT30_S | 30 т. | 80 км/ч | 51 м. | 3000 ₽ | Заказать | |
Борт длинномер (шаланда) | 20-40.0 т. | 90 км/ч | 1,62 м | 1 875 ₽ | Заказать |
Почему клиенты нам доверяют?
Вся спецтехника в отличном состоянии
И регулярно проходит ТО, что сводит к минимуму риск задержек в процессе земляных работ
Мы работаем без посредников
Предлагаем только машины из собственного автопарка
В случае появления неисправностей
Мы устраняем их на месте или оперативно предоставляем другую машину с аналогичными характеристиками
Мы гарантируем быструю доставку
Полноповоротного эксткаватора или любой другой техники на ваш обьект в Москве или Московской области
Арендуемый экскаватор
Управляется профессиональным механизмом с опытом работы от 5 лет
Вам срочно нужна спецтехника?
Требуется квалифицированная помощь при строительстве или демонтаже зданий?
Техническая база СтартАвтоПлюс
На данный момент все наши клиенты могут выбирать из 92 единиц спецтехники различных типов
- Экскаваторы разной мощности, конструкции и функциональности
- Фронтальные погрузчики
- Грузовые автомобили, самосвалы разной грузоподьемности
- Бульдозеры и грейдеры
- Грейферы
- Асфальтовые катки
- Автокраны
- Автовышки
Вся техника готова к работе
Находится в исправном и отлаженном состоянии, регулярно проходит технический осмотр